Pubblicità

Orari di Tramonto e Alba per
Islamabad (Pakistan) oggi, Giugno 2026

Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Islamabad, Pakistan, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 33.72148, Longitudine: 73.04329) e regolato sul fuso orario locale per Islamabad (Asia/Karachi). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.

Informazioni per oggi -06 Giugno 2026

  • Alba Alba: 4:57 AM
  • Zenit: 12:06 PM
  • Primo mattino: 4:28 AM
  • TramontoTramonto: 7:15 PM
  • Durata del giorno: 14:18:35
  • Ore di buio: 8:58 PM
2026 Giugno Primo mattino Alba Zenit Tramonto Crepuscolo Ore di buio Durata del giorno
Lun, 01 4:29 AM 4:58 AM 12:05 PM 7:13 PM 7:41 PM 8:54 PM 14:14:39
Mar, 02 4:29 AM 4:58 AM 12:05 PM 7:13 PM 7:42 PM 8:55 PM 14:15:31
Mer, 03 4:29 AM 4:57 AM 12:05 PM 7:14 PM 7:42 PM 8:56 PM 14:16:21
Gio, 04 4:28 AM 4:57 AM 12:06 PM 7:14 PM 7:43 PM 8:57 PM 14:17:08
Ven, 05 4:28 AM 4:57 AM 12:06 PM 7:15 PM 7:44 PM 8:57 PM 14:17:53
Sab, 06 4:28 AM 4:57 AM 12:06 PM 7:15 PM 7:44 PM 8:58 PM 14:18:35
Dom, 07 4:28 AM 4:57 AM 12:06 PM 7:16 PM 7:45 PM 8:59 PM 14:19:15
Lun, 08 4:28 AM 4:56 AM 12:06 PM 7:16 PM 7:45 PM 8:59 PM 14:19:52
Mar, 09 4:28 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:17 PM 7:46 PM 9:00 PM 14:20:27
Mer, 10 4:27 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:17 PM 7:46 PM 9:01 PM 14:20:59
Gio, 11 4:27 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:18 PM 7:47 PM 9:01 PM 14:21:28
Ven, 12 4:27 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:18 PM 7:47 PM 9:02 PM 14:21:54
Sab, 13 4:27 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:19 PM 7:48 PM 9:02 PM 14:22:18
Dom, 14 4:27 AM 4:56 AM 12:08 PM 7:19 PM 7:48 PM 9:03 PM 14:22:39
Lun, 15 4:27 AM 4:56 AM 12:08 PM 7:19 PM 7:48 PM 9:03 PM 14:22:57
Mar, 16 4:27 AM 4:56 AM 12:08 PM 7:20 PM 7:49 PM 9:04 PM 14:23:13
Mer, 17 4:27 AM 4:57 AM 12:08 PM 7:20 PM 7:49 PM 9:04 PM 14:23:25
Gio, 18 4:28 AM 4:57 AM 12:08 PM 7:20 PM 7:49 PM 9:04 PM 14:23:35
Ven, 19 4:28 AM 4:57 AM 12:09 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:43
Sab, 20 4:28 AM 4:57 AM 12:09 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:47
Dom, 21 4:28 AM 4:57 AM 12:09 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:48
Lun, 22 4:28 AM 4:57 AM 12:09 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:47
Mar, 23 4:29 AM 4:58 AM 12:10 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:43
Mer, 24 4:29 AM 4:58 AM 12:10 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:05 PM 14:23:36
Gio, 25 4:29 AM 4:58 AM 12:10 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:06 PM 14:23:26
Ven, 26 4:29 AM 4:59 AM 12:10 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:06 PM 14:23:14
Sab, 27 4:30 AM 4:59 AM 12:10 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:06 PM 14:22:59
Dom, 28 4:30 AM 4:59 AM 12:11 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:06 PM 14:22:41
Lun, 29 4:31 AM 5:00 AM 12:11 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:05 PM 14:22:20
Mar, 30 4:31 AM 5:00 AM 12:11 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:05 PM 14:21:57
  • Islamabad-None (Pakistan)
  • Popolazione: 601600
  • Altitudine: 579m
  • Latitudine: 33,72148
  • Longitudine: 73,04329
  • Fuso orario: Asia/Karachi