Calendario Fasi Lunari 2030 per Pakistan
Questa pagina presenta le Fasi Lunari per il 2030, mostrando tutte le date di Luna Piena e Luna Nuova insieme ai livelli di illuminazione giornaliera e alla distanza dalla Terra. Tutti gli orari sono regolati automaticamente sul fuso orario locale per Pakistan (Asia/Karachi). Nel corso dell'anno, il calendario evidenzia eventi astronomici chiave, inclusi 3 Superlune e 2 Eclissi Lunari. La Luna sarà più vicina alla Terra il 24 di Dicembre, ad una distanza di 356931 km, e più lontana il 31 di Mag, a 406440 km.
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9 % ↑ 04:10 ↓ 14:22 | 2 3 % ↑ 05:17 ↓ 15:22 | 3 0 % ↑ 06:18 ↓ 16:28 | 4 Luna Nuova ↑ 07:12 ↓ 17:36 | 5 2 % ↑ 07:58 ↓ 18:44 | 6 7 % ↑ 08:38 ↓ 19:49 | |
7 13 % ↑ 09:12 ↓ 20:51 | 8 21 % ↑ 09:43 ↓ 21:51 | 9 30 % ↑ 10:13 ↓ 22:48 | 10 39 % ↑ 10:42 ↓ 23:44 | 11 Primo Quarto ↑ 11:12 | 12 58 % ↓ 00:40 ↑ 11:43 | 13 67 % ↓ 01:36 ↑ 12:18 |
14 76 % ↓ 02:31 ↑ 12:56 | 15 83 % ↓ 03:26 ↑ 13:40 | 16 90 % ↓ 04:19 ↑ 14:28 | 17 95 % ↓ 05:09 ↑ 15:22 | 18 98 % ↓ 05:56 ↑ 16:20 | 19 Luna Piena ↓ 06:39 ↑ 17:21 | 20 99 % ↓ 07:18 ↑ 18:23 |
21 96 % ↓ 07:53 ↑ 19:25 | 22 90 % ↓ 08:27 ↑ 20:29 | 23 83 % ↓ 08:59 ↑ 21:32 | 24 74 % ↓ 09:32 ↑ 22:37 | 25 64 % ↓ 10:07 ↑ 23:43 | 26 Ultimo Quarto ↓ 10:44 | 27 41 % ↑ 00:51 ↓ 11:27 |
28 30 % ↑ 01:58 ↓ 12:15 | 29 20 % ↑ 03:04 ↓ 13:11 | 30 12 % ↑ 04:06 ↓ 14:12 | 31 5 % ↑ 05:01 ↓ 15:17 | |||
Orari di alba e tramonto della luna per Islamabad
Venerdì, 4 Gennaio - 07:49
Venerdì, 11 Gennaio - 19:06
Sabato, 19 Gennaio - 20:54
Sabato, 26 Gennaio - 23:14
FASI LUNARI 2030
| Luna Piena | Ultimo Quarto | Luna Nuova | Primo Quarto |
|---|---|---|---|
| 19 gen (20:54) | 26 gen (23:14) | 4 gen (07:49) | 11 gen (19:06) |
| 18 feb (11:19) | 25 feb (06:57) | 2 feb (21:07) | 10 feb (16:49) |
| 19 mar (22:56) | 26 mar (14:51) | 4 mar (11:34) | 12 mar (13:47) |
| 18 apr (08:20) | 24 apr (23:39) | 3 apr (03:02) | 11 apr (07:56) |
| 17 mag (16:19) | 24 mag (09:57) | 2 mag (19:12) | 10 mag (22:11) |
| 15 giu (23:41) | 22 giu (22:19) | 1 giu (11:21) | 9 giu (08:35) |
| 15 lug (07:12) | 22 lug (13:07) | 1 lug (02:34) | 8 lug (16:01) |
| 13 ago (15:44) | 21 ago (06:15) | 30 lug (16:11) | 6 ago (21:42) |
| 12 set (02:17) | 20 set (00:56) | 29 ago (04:07) | 5 set (02:55) |
| 11 ott (15:46) | 19 ott (19:50) | 27 set (14:54) | 4 ott (08:56) |
| 10 nov (08:30) | 18 nov (13:32) | 27 ott (01:17) | 2 nov (16:56) |
| 10 dic (03:40) | 18 dic (05:01) | 25 nov (11:46) | 2 dic (03:56) |
| 24 dic (22:32) |
HIGHLIGHTS LUNARI 2030
Superlune
| Data | Ora |
|---|---|
| Giovedì, 18 Aprile 2030 | 8:20 AM |
| Venerdì, 17 Mag 2030 | 4:19 PM |
| Sabato, 15 Giugno 2030 | 11:41 PM |
Eclissi lunari
| Tipo | Data | Ora |
|---|---|---|
| eclissi parziale | Sabato, 15 Giugno 2030 | 11:33 PM |
| eclissi penombrale | Martedì, 10 Dicembre 2030 | 3:27 AM |
Afghanistan
Cina
India
Iran
