Calendario Fasi Lunari 2030 per Somalia
Questa pagina presenta le Fasi Lunari per il 2030, mostrando tutte le date di Luna Piena e Luna Nuova insieme ai livelli di illuminazione giornaliera e alla distanza dalla Terra. Tutti gli orari sono regolati automaticamente sul fuso orario locale per Somalia (Africa/Mogadishu). Nel corso dell'anno, il calendario evidenzia eventi astronomici chiave, inclusi 3 Superlune e 2 Eclissi Lunari. La Luna sarà più vicina alla Terra il 24 di Dicembre, ad una distanza di 356931 km, e più lontana il 31 di Mag, a 406440 km.
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9 % ↑ 03:03 ↓ 15:23 | 2 3 % ↑ 04:05 ↓ 16:25 | 3 0 % ↑ 05:08 ↓ 17:27 | 4 Luna Nuova ↑ 06:08 ↓ 18:27 | 5 2 % ↑ 07:04 ↓ 19:22 | 6 7 % ↑ 07:56 ↓ 20:14 | |
7 13 % ↑ 08:44 ↓ 21:02 | 8 21 % ↑ 09:29 ↓ 21:47 | 9 30 % ↑ 10:12 ↓ 22:31 | 10 39 % ↑ 10:54 ↓ 23:14 | 11 Primo Quarto ↑ 11:36 ↓ 23:58 | 12 58 % ↑ 12:19 | 13 67 % ↓ 00:43 ↑ 13:03 |
14 76 % ↓ 01:30 ↑ 13:50 | 15 83 % ↓ 02:18 ↑ 14:39 | 16 90 % ↓ 03:08 ↑ 15:29 | 17 95 % ↓ 03:59 ↑ 16:21 | 18 98 % ↓ 04:50 ↑ 17:12 | 19 Luna Piena ↓ 05:41 ↑ 18:04 | 20 99 % ↓ 06:30 ↑ 18:54 |
21 96 % ↓ 07:18 ↑ 19:43 | 22 90 % ↓ 08:06 ↑ 20:32 | 23 83 % ↓ 08:53 ↑ 21:21 | 24 74 % ↓ 09:40 ↑ 22:10 | 25 64 % ↓ 10:29 ↑ 23:02 | 26 Ultimo Quarto ↓ 11:21 ↑ 23:57 | 27 41 % ↓ 12:15 |
28 30 % ↑ 00:54 ↓ 13:13 | 29 20 % ↑ 01:54 ↓ 14:13 | 30 12 % ↑ 02:54 ↓ 15:13 | 31 5 % ↑ 03:54 ↓ 16:12 | |||
Orari di alba e tramonto della luna per Mogadishu
Venerdì, 4 Gennaio - 05:49
Venerdì, 11 Gennaio - 17:06
Sabato, 19 Gennaio - 18:54
Sabato, 26 Gennaio - 21:14
FASI LUNARI 2030
| Luna Piena | Ultimo Quarto | Luna Nuova | Primo Quarto |
|---|---|---|---|
| 19 gen (18:54) | 26 gen (21:14) | 4 gen (05:49) | 11 gen (17:06) |
| 18 feb (09:19) | 25 feb (04:57) | 2 feb (19:07) | 10 feb (14:49) |
| 19 mar (20:56) | 26 mar (12:51) | 4 mar (09:34) | 12 mar (11:47) |
| 18 apr (06:20) | 24 apr (21:39) | 3 apr (01:02) | 11 apr (05:56) |
| 17 mag (14:19) | 24 mag (07:57) | 2 mag (17:12) | 10 mag (20:11) |
| 15 giu (21:41) | 22 giu (20:19) | 1 giu (09:21) | 9 giu (06:35) |
| 15 lug (05:12) | 22 lug (11:07) | 1 lug (00:34) | 8 lug (14:01) |
| 13 ago (13:44) | 21 ago (04:15) | 30 lug (14:11) | 6 ago (19:42) |
| 12 set (00:17) | 19 set (22:56) | 29 ago (02:07) | 5 set (00:55) |
| 11 ott (13:46) | 19 ott (17:50) | 27 set (12:54) | 4 ott (06:56) |
| 10 nov (06:30) | 18 nov (11:32) | 26 ott (23:17) | 2 nov (14:56) |
| 10 dic (01:40) | 18 dic (03:01) | 25 nov (09:46) | 2 dic (01:56) |
| 24 dic (20:32) |
HIGHLIGHTS LUNARI 2030
Superlune
| Data | Ora |
|---|---|
| Giovedì, 18 Aprile 2030 | 6:20 AM |
| Venerdì, 17 Mag 2030 | 2:19 PM |
| Sabato, 15 Giugno 2030 | 9:41 PM |
Eclissi lunari
| Tipo | Data | Ora |
|---|---|---|
| eclissi parziale | Sabato, 15 Giugno 2030 | 9:33 PM |
| eclissi penombrale | Martedì, 10 Dicembre 2030 | 1:27 AM |
Gibuti
Etiopia
Kenya
