Calendário de Fases da Lua 2023 para Israel
Esta página apresenta as Fases Lunares para 2023, mostrando todas as datas de Lua Cheia e Lua Nova juntamente com os níveis diários de iluminação e distância da Terra. Todas as horas são ajustadas automaticamente para o fuso horário local de Israel (Asia/Jerusalem). Destaca eventos astronómicos chave, incluindo 4 Superluas e 2 Eclipses Lunares. A Lua estará mais próxima da Terra a 21 de Janeiro, a uma distância de 356708 km, e mais longe a 16 de Agosto, a 406635 km.
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 74 % ↓ 01:31 ↑ 12:49 | 2 82 % ↓ 02:31 ↑ 13:21 | 3 89 % ↓ 03:31 ↑ 13:57 | 4 94 % ↓ 04:30 ↑ 14:38 | 5 98 % ↓ 05:28 ↑ 15:25 | 6 99 % ↓ 06:21 ↑ 16:16 | 7 Lua Cheia ↓ 07:10 ↑ 17:11 |
8 97 % ↓ 07:53 ↑ 18:08 | 9 94 % ↓ 08:30 ↑ 19:05 | 10 89 % ↓ 09:03 ↑ 20:02 | 11 82 % ↓ 09:33 ↑ 20:57 | 12 74 % ↓ 10:00 ↑ 21:53 | 13 65 % ↓ 10:26 ↑ 22:49 | 14 56 % ↓ 10:53 ↑ 23:47 |
15 Quarto Minguante ↓ 11:21 | 16 35 % ↑ 00:48 ↓ 11:52 | 17 25 % ↑ 01:52 ↓ 12:29 | 18 16 % ↑ 03:01 ↓ 13:14 | 19 8 % ↑ 04:12 ↓ 14:09 | 20 3 % ↑ 05:22 ↓ 15:14 | 21 Lua Nova ↑ 06:26 ↓ 16:27 |
22 0 % ↑ 07:21 ↓ 17:43 | 23 4 % ↑ 08:07 ↓ 18:58 | 24 10 % ↑ 08:45 ↓ 20:09 | 25 18 % ↑ 09:19 ↓ 21:16 | 26 28 % ↑ 09:50 ↓ 22:21 | 27 38 % ↑ 10:19 ↓ 23:23 | 28 Quarto Crescente ↑ 10:50 |
29 58 % ↓ 00:24 ↑ 11:22 | 30 68 % ↓ 01:25 ↑ 11:57 | 31 77 % ↓ 02:25 ↑ 12:37 | ||||
Sábado, 7 Janeiro - 01:07
Domingo, 15 Janeiro - 04:10
Sábado, 21 Janeiro - 22:53
Sábado, 28 Janeiro - 17:18
FASES DA LUA 2023
| Lua Cheia | Quarto Minguante | Lua Nova | Quarto Crescente |
|---|---|---|---|
| 7 jan (01:07) | 15 jan (04:10) | 21 jan (22:53) | 28 jan (17:18) |
| 5 fev (20:28) | 13 fev (18:00) | 20 fev (09:05) | 27 fev (10:05) |
| 7 mar (14:40) | 15 mar (04:08) | 21 mar (19:23) | 29 mar (05:32) |
| 6 abr (07:34) | 13 abr (12:11) | 20 abr (07:12) | 28 abr (00:19) |
| 5 mai (20:34) | 12 mai (17:28) | 19 mai (18:53) | 27 mai (18:22) |
| 4 jun (06:41) | 10 jun (22:31) | 18 jun (07:37) | 26 jun (10:49) |
| 3 jul (14:38) | 10 jul (04:47) | 17 jul (21:31) | 26 jul (01:06) |
| 1 ago (21:31) | 8 ago (13:28) | 16 ago (12:38) | 24 ago (12:57) |
| 31 ago (04:35) | 7 set (01:21) | 15 set (04:39) | 22 set (22:31) |
| 29 set (12:57) | 6 out (16:47) | 14 out (20:55) | 22 out (06:29) |
| 28 out (23:24) | 5 nov (10:36) | 13 nov (11:27) | 20 nov (12:49) |
| 27 nov (11:16) | 5 dez (07:49) | 13 dez (01:32) | 19 dez (20:39) |
| 27 dez (02:33) |
DESTAQUES LUNAIS 2023
Superlunas
| Data | Hora |
|---|---|
| Segunda-feira, 3 Julho 2023 | 2:38 PM |
| Terça-feira, 1 Agosto 2023 | 9:31 PM |
| Quinta-feira, 31 Agosto 2023 | 4:35 AM |
| Sexta-feira, 29 Setembro 2023 | 12:57 PM |
Lunar eclipses
| Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|
| eclipse penumbral | Sexta-feira, 5 Mai 2023 | 8:22 PM |
| eclipse parcial | Sábado, 28 Outubro 2023 | 11:14 PM |
DOWNLOADS DO CALENDÁRIO LUNAR 2023
Obtenha o seu calendário lunar gratuito para Israel
Idioma: Português · Fuso horário: Asia/Jerusalem
Calendários lunares de outros países
Calendários lunares de outras cidades
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário
Calendários de Pôr do Sol / Nascer do Sol
