Calendário de Fases da Lua 2022 para Israel
Esta página apresenta as Fases Lunares para 2022, mostrando todas as datas de Lua Cheia e Lua Nova juntamente com os níveis diários de iluminação e distância da Terra. Todas as horas são ajustadas automaticamente para o fuso horário local de Israel (Asia/Jerusalem). Destaca eventos astronómicos chave, incluindo 4 Superluas e 2 Eclipses Lunares. A Lua estará mais próxima da Terra a 13 de Julho, a uma distância de 357281 km, e mais longe a 29 de Junho, a 406563 km.
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 05:08 ↓ 15:16 | ||||||
2 Lua Nova ↑ 06:20 ↓ 16:19 | 3 0 % ↑ 07:25 ↓ 17:29 | 4 4 % ↑ 08:21 ↓ 18:41 | 5 10 % ↑ 09:08 ↓ 19:51 | 6 18 % ↑ 09:47 ↓ 20:58 | 7 27 % ↑ 10:21 ↓ 22:00 | 8 37 % ↑ 10:51 ↓ 22:59 |
9 Quarto Crescente ↑ 11:19 ↓ 23:56 | 10 57 % ↑ 11:47 | 11 66 % ↓ 00:53 ↑ 12:16 | 12 75 % ↓ 01:49 ↑ 12:47 | 13 82 % ↓ 02:45 ↑ 13:21 | 14 89 % ↓ 03:41 ↑ 13:59 | 15 94 % ↓ 04:37 ↑ 14:43 |
16 97 % ↓ 05:31 ↑ 15:33 | 17 99 % ↓ 06:21 ↑ 16:27 | 18 Lua Cheia ↓ 07:07 ↑ 17:24 | 19 97 % ↓ 07:47 ↑ 18:23 | 20 93 % ↓ 08:24 ↑ 19:23 | 21 88 % ↓ 08:57 ↑ 20:23 | 22 80 % ↓ 09:27 ↑ 21:22 |
23 71 % ↓ 09:57 ↑ 22:22 | 24 61 % ↓ 10:26 ↑ 23:24 | 25 Quarto Minguante ↓ 10:58 | 26 39 % ↑ 00:29 ↓ 11:33 | 27 28 % ↑ 01:36 ↓ 12:13 | 28 18 % ↑ 02:47 ↓ 13:01 | 29 10 % ↑ 03:57 ↓ 13:58 |
30 4 % ↑ 05:04 ↓ 15:03 | 31 0 % ↑ 06:05 ↓ 16:14 | |||||
Domingo, 2 Janeiro - 20:33
Domingo, 9 Janeiro - 20:11
Terça-feira, 18 Janeiro - 01:48
Terça-feira, 25 Janeiro - 15:40
FASES DA LUA 2022
| Lua Cheia | Quarto Minguante | Lua Nova | Quarto Crescente |
|---|---|---|---|
| 18 jan (01:48) | 25 jan (15:40) | 2 jan (20:33) | 9 jan (20:11) |
| 16 fev (18:56) | 24 fev (00:32) | 1 fev (07:46) | 8 fev (15:50) |
| 18 mar (09:17) | 25 mar (08:37) | 2 mar (19:34) | 10 mar (12:45) |
| 16 abr (21:55) | 23 abr (14:56) | 1 abr (09:24) | 9 abr (09:47) |
| 16 mai (07:14) | 22 mai (21:43) | 30 abr (23:28) | 9 mai (03:21) |
| 14 jun (14:51) | 21 jun (06:10) | 30 mai (14:30) | 7 jun (17:48) |
| 13 jul (21:37) | 20 jul (17:18) | 29 jun (05:52) | 7 jul (05:14) |
| 12 ago (04:35) | 19 ago (07:36) | 28 jul (20:55) | 5 ago (14:06) |
| 10 set (12:59) | 18 set (00:52) | 27 ago (11:17) | 3 set (21:07) |
| 9 out (23:54) | 17 out (20:15) | 26 set (00:54) | 3 out (03:14) |
| 8 nov (13:02) | 16 nov (15:27) | 25 out (13:48) | 1 nov (08:37) |
| 8 dez (06:08) | 16 dez (10:56) | 24 nov (00:57) | 30 nov (16:36) |
| 23 dez (12:16) | 30 dez (03:20) |
DESTAQUES LUNAIS 2022
Superlunas
| Data | Hora |
|---|---|
| Segunda-feira, 16 Mai 2022 | 7:14 AM |
| Terça-feira, 14 Junho 2022 | 2:51 PM |
| Quarta-feira, 13 Julho 2022 | 9:37 PM |
| Sexta-feira, 12 Agosto 2022 | 4:35 AM |
Lunar eclipses
| Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|
| eclipse total | Segunda-feira, 16 Mai 2022 | 7:11 AM |
| eclipse total | Terça-feira, 8 Novembro 2022 | 12:59 PM |
DOWNLOADS DO CALENDÁRIO LUNAR 2022
Obtenha o seu calendário lunar gratuito para Israel
Idioma: Português · Fuso horário: Asia/Jerusalem
Calendários lunares de outros países
Calendários lunares de outras cidades
Experimente as nossas poderosas ferramentas de calendário
Calendários de Pôr do Sol / Nascer do Sol
