Calendário de Fases da Lua 2030 para Paquistão
Esta página apresenta as Fases Lunares para 2030, mostrando todas as datas de Lua Cheia e Lua Nova juntamente com os níveis diários de iluminação e distância da Terra. Todas as horas são ajustadas automaticamente para o fuso horário local de Paquistão (Asia/Karachi). Destaca eventos astronómicos chave, incluindo 3 Superluas e 2 Eclipses Lunares. A Lua estará mais próxima da Terra a 24 de Dezembro, a uma distância de 356931 km, e mais longe a 31 de Mai, a 406440 km.
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9 % ↑ 04:10 ↓ 14:22 | 2 3 % ↑ 05:17 ↓ 15:22 | 3 0 % ↑ 06:18 ↓ 16:28 | 4 Lua Nova ↑ 07:12 ↓ 17:36 | 5 2 % ↑ 07:58 ↓ 18:44 | 6 7 % ↑ 08:38 ↓ 19:49 | |
7 13 % ↑ 09:12 ↓ 20:51 | 8 21 % ↑ 09:43 ↓ 21:51 | 9 30 % ↑ 10:13 ↓ 22:48 | 10 39 % ↑ 10:42 ↓ 23:44 | 11 Quarto Crescente ↑ 11:12 | 12 58 % ↓ 00:40 ↑ 11:43 | 13 67 % ↓ 01:36 ↑ 12:18 |
14 76 % ↓ 02:31 ↑ 12:56 | 15 83 % ↓ 03:26 ↑ 13:40 | 16 90 % ↓ 04:19 ↑ 14:28 | 17 95 % ↓ 05:09 ↑ 15:22 | 18 98 % ↓ 05:56 ↑ 16:20 | 19 Lua Cheia ↓ 06:39 ↑ 17:21 | 20 99 % ↓ 07:18 ↑ 18:23 |
21 96 % ↓ 07:53 ↑ 19:25 | 22 90 % ↓ 08:27 ↑ 20:29 | 23 83 % ↓ 08:59 ↑ 21:32 | 24 74 % ↓ 09:32 ↑ 22:37 | 25 64 % ↓ 10:07 ↑ 23:43 | 26 Quarto Minguante ↓ 10:44 | 27 41 % ↑ 00:51 ↓ 11:27 |
28 30 % ↑ 01:58 ↓ 12:15 | 29 20 % ↑ 03:04 ↓ 13:11 | 30 12 % ↑ 04:06 ↓ 14:12 | 31 5 % ↑ 05:01 ↓ 15:17 | |||
Sexta-feira, 4 Janeiro - 07:49
Sexta-feira, 11 Janeiro - 19:06
Sábado, 19 Janeiro - 20:54
Sábado, 26 Janeiro - 23:14
FASES DA LUA 2030
| Lua Cheia | Quarto Minguante | Lua Nova | Quarto Crescente |
|---|---|---|---|
| 19 jan (20:54) | 26 jan (23:14) | 4 jan (07:49) | 11 jan (19:06) |
| 18 fev (11:19) | 25 fev (06:57) | 2 fev (21:07) | 10 fev (16:49) |
| 19 mar (22:56) | 26 mar (14:51) | 4 mar (11:34) | 12 mar (13:47) |
| 18 abr (08:20) | 24 abr (23:39) | 3 abr (03:02) | 11 abr (07:56) |
| 17 mai (16:19) | 24 mai (09:57) | 2 mai (19:12) | 10 mai (22:11) |
| 15 jun (23:41) | 22 jun (22:19) | 1 jun (11:21) | 9 jun (08:35) |
| 15 jul (07:12) | 22 jul (13:07) | 1 jul (02:34) | 8 jul (16:01) |
| 13 ago (15:44) | 21 ago (06:15) | 30 jul (16:11) | 6 ago (21:42) |
| 12 set (02:17) | 20 set (00:56) | 29 ago (04:07) | 5 set (02:55) |
| 11 out (15:46) | 19 out (19:50) | 27 set (14:54) | 4 out (08:56) |
| 10 nov (08:30) | 18 nov (13:32) | 27 out (01:17) | 2 nov (16:56) |
| 10 dez (03:40) | 18 dez (05:01) | 25 nov (11:46) | 2 dez (03:56) |
| 24 dez (22:32) |
DESTAQUES LUNAIS 2030
Superlunas
| Data | Hora |
|---|---|
| Quinta-feira, 18 Abril 2030 | 8:20 AM |
| Sexta-feira, 17 Mai 2030 | 4:19 PM |
| Sábado, 15 Junho 2030 | 11:41 PM |
Lunar eclipses
| Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|
| eclipse parcial | Sábado, 15 Junho 2030 | 11:33 PM |
| eclipse penumbral | Terça-feira, 10 Dezembro 2030 | 3:27 AM |
DOWNLOADS DO CALENDÁRIO LUNAR 2030
Obtenha o seu calendário lunar gratuito para Paquistão
Idioma: Português · Fuso horário: Asia/Karachi

