Calendário de Fases da Lua 2022 para Finlândia
Esta página apresenta as Fases Lunares para 2022, mostrando todas as datas de Lua Cheia e Lua Nova juntamente com os níveis diários de iluminação e distância da Terra. Todas as horas são ajustadas automaticamente para o fuso horário local de Finlândia (Europe/Helsinki). Destaca eventos astronómicos chave, incluindo 4 Superluas e 2 Eclipses Lunares. A Lua estará mais próxima da Terra a 13 de Julho, a uma distância de 357281 km, e mais longe a 29 de Junho, a 406563 km.
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % | 2 Lua Nova ↑ 10:03 ↓ 14:02 | |||||
3 0 % ↑ 10:58 ↓ 15:25 | 4 4 % ↑ 11:24 ↓ 17:10 | 5 10 % ↑ 11:36 ↓ 18:57 | 6 18 % ↑ 11:42 ↓ 20:38 | 7 27 % ↑ 11:46 ↓ 22:12 | 8 37 % ↑ 11:48 ↓ 23:40 | 9 Quarto Crescente ↑ 11:50 |
10 57 % ↓ 01:04 ↑ 11:53 | 11 66 % ↓ 02:28 ↑ 11:56 | 12 75 % ↓ 03:52 ↑ 12:01 | 13 82 % ↓ 05:16 ↑ 12:08 | 14 89 % ↓ 06:40 ↑ 12:22 | 15 94 % ↓ 07:58 ↑ 12:45 | 16 97 % ↓ 09:02 ↑ 13:26 |
17 99 % ↓ 09:45 ↑ 14:30 | 18 Lua Cheia ↓ 10:10 ↑ 15:50 | 19 97 % ↓ 10:25 ↑ 17:18 | 20 93 % ↓ 10:33 ↑ 18:47 | 21 88 % ↓ 10:38 ↑ 20:16 | 22 80 % ↓ 10:41 ↑ 21:45 | 23 71 % ↓ 10:44 ↑ 23:14 |
24 61 % ↓ 10:46 | 25 Quarto Minguante ↑ 00:47 ↓ 10:49 | 26 39 % ↑ 02:24 ↓ 10:53 | 27 28 % ↑ 04:07 ↓ 11:01 | 28 18 % ↑ 05:54 ↓ 11:15 | 29 10 % ↑ 07:34 ↓ 11:45 | 30 4 % |
31 0 % ↑ 09:24 ↓ 14:25 | ||||||
Domingo, 2 Janeiro - 20:33
Domingo, 9 Janeiro - 20:11
Terça-feira, 18 Janeiro - 01:48
Terça-feira, 25 Janeiro - 15:40
FASES DA LUA 2022
| Lua Cheia | Quarto Minguante | Lua Nova | Quarto Crescente |
|---|---|---|---|
| 18 jan (01:48) | 25 jan (15:40) | 2 jan (20:33) | 9 jan (20:11) |
| 16 fev (18:56) | 24 fev (00:32) | 1 fev (07:46) | 8 fev (15:50) |
| 18 mar (09:17) | 25 mar (07:37) | 2 mar (19:34) | 10 mar (12:45) |
| 16 abr (21:55) | 23 abr (14:56) | 1 abr (09:24) | 9 abr (09:47) |
| 16 mai (07:14) | 22 mai (21:43) | 30 abr (23:28) | 9 mai (03:21) |
| 14 jun (14:51) | 21 jun (06:10) | 30 mai (14:30) | 7 jun (17:48) |
| 13 jul (21:37) | 20 jul (17:18) | 29 jun (05:52) | 7 jul (05:14) |
| 12 ago (04:35) | 19 ago (07:36) | 28 jul (20:55) | 5 ago (14:06) |
| 10 set (12:59) | 18 set (00:52) | 27 ago (11:17) | 3 set (21:07) |
| 9 out (23:54) | 17 out (20:15) | 26 set (00:54) | 3 out (03:14) |
| 8 nov (13:02) | 16 nov (15:27) | 25 out (13:48) | 1 nov (08:37) |
| 8 dez (06:08) | 16 dez (10:56) | 24 nov (00:57) | 30 nov (16:36) |
| 23 dez (12:16) | 30 dez (03:20) |
DESTAQUES LUNAIS 2022
Superlunas
| Data | Hora |
|---|---|
| Segunda-feira, 16 Mai 2022 | 7:14 AM |
| Terça-feira, 14 Junho 2022 | 2:51 PM |
| Quarta-feira, 13 Julho 2022 | 9:37 PM |
| Sexta-feira, 12 Agosto 2022 | 4:35 AM |
Lunar eclipses
| Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|
| eclipse total | Segunda-feira, 16 Mai 2022 | 7:11 AM |
| eclipse total | Terça-feira, 8 Novembro 2022 | 12:59 PM |
DOWNLOADS DO CALENDÁRIO LUNAR 2022
Obtenha o seu calendário lunar gratuito para Finlândia
Idioma: Português · Fuso horário: Europe/Helsinki

