Calendário de Fases da Lua 2022 para Paquistão
Esta página apresenta as Fases Lunares para 2022, mostrando todas as datas de Lua Cheia e Lua Nova juntamente com os níveis diários de iluminação e distância da Terra. Todas as horas são ajustadas automaticamente para o fuso horário local de Paquistão (Asia/Karachi). Destaca eventos astronómicos chave, incluindo 4 Superluas e 2 Eclipses Lunares. A Lua estará mais próxima da Terra a 13 de Julho, a uma distância de 357281 km, e mais longe a 29 de Junho, a 406563 km.
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 05:34 ↓ 15:33 | 2 Lua Nova ↑ 06:47 ↓ 16:35 | |||||
3 0 % ↑ 07:53 ↓ 17:44 | 4 4 % ↑ 08:50 ↓ 18:57 | 5 10 % ↑ 09:37 ↓ 20:09 | 6 18 % ↑ 10:15 ↓ 21:17 | 7 27 % ↑ 10:48 ↓ 22:21 | 8 37 % ↑ 11:17 ↓ 23:22 | 9 Quarto Crescente ↑ 11:45 |
10 57 % ↓ 00:20 ↑ 12:11 | 11 66 % ↓ 01:18 ↑ 12:39 | 12 75 % ↓ 02:15 ↑ 13:08 | 13 82 % ↓ 03:12 ↑ 13:41 | 14 89 % ↓ 04:09 ↑ 14:19 | 15 94 % ↓ 05:06 ↑ 15:02 | 16 97 % ↓ 06:00 ↑ 15:50 |
17 99 % ↓ 06:50 ↑ 16:44 | 18 Lua Cheia ↓ 07:36 ↑ 17:42 | 19 97 % ↓ 08:17 ↑ 18:41 | 20 93 % ↓ 08:53 ↑ 19:42 | 21 88 % ↓ 09:25 ↑ 20:43 | 22 80 % ↓ 09:54 ↑ 21:44 | 23 71 % ↓ 10:23 ↑ 22:45 |
24 61 % ↓ 10:51 ↑ 23:48 | 25 Quarto Minguante ↓ 11:21 | 26 39 % ↑ 00:53 ↓ 11:54 | 27 28 % ↑ 02:02 ↓ 12:33 | 28 18 % ↑ 03:13 ↓ 13:19 | 29 10 % ↑ 04:25 ↓ 14:15 | 30 4 % ↑ 05:33 ↓ 15:19 |
31 0 % ↑ 06:33 ↓ 16:30 | ||||||
Domingo, 2 Janeiro - 23:33
Domingo, 9 Janeiro - 23:11
Terça-feira, 18 Janeiro - 04:48
Terça-feira, 25 Janeiro - 18:40
FASES DA LUA 2022
| Lua Cheia | Quarto Minguante | Lua Nova | Quarto Crescente |
|---|---|---|---|
| 18 jan (04:48) | 25 jan (18:40) | 2 jan (23:33) | 9 jan (23:11) |
| 16 fev (21:56) | 24 fev (03:32) | 1 fev (10:46) | 8 fev (18:50) |
| 18 mar (12:17) | 25 mar (10:37) | 2 mar (22:34) | 10 mar (15:45) |
| 16 abr (23:55) | 23 abr (16:56) | 1 abr (11:24) | 9 abr (11:47) |
| 16 mai (09:14) | 22 mai (23:43) | 1 mai (01:28) | 9 mai (05:21) |
| 14 jun (16:51) | 21 jun (08:10) | 30 mai (16:30) | 7 jun (19:48) |
| 13 jul (23:37) | 20 jul (19:18) | 29 jun (07:52) | 7 jul (07:14) |
| 12 ago (06:35) | 19 ago (09:36) | 28 jul (22:55) | 5 ago (16:06) |
| 10 set (14:59) | 18 set (02:52) | 27 ago (13:17) | 3 set (23:07) |
| 10 out (01:54) | 17 out (22:15) | 26 set (02:54) | 3 out (05:14) |
| 8 nov (16:02) | 16 nov (18:27) | 25 out (15:48) | 1 nov (11:37) |
| 8 dez (09:08) | 16 dez (13:56) | 24 nov (03:57) | 30 nov (19:36) |
| 23 dez (15:16) | 30 dez (06:20) |
DESTAQUES LUNAIS 2022
Superlunas
| Data | Hora |
|---|---|
| Segunda-feira, 16 Mai 2022 | 9:14 AM |
| Terça-feira, 14 Junho 2022 | 4:51 PM |
| Quarta-feira, 13 Julho 2022 | 11:37 PM |
| Sexta-feira, 12 Agosto 2022 | 6:35 AM |
Lunar eclipses
| Tipo | Data | Hora |
|---|---|---|
| eclipse total | Segunda-feira, 16 Mai 2022 | 9:11 AM |
| eclipse total | Terça-feira, 8 Novembro 2022 | 3:59 PM |
DOWNLOADS DO CALENDÁRIO LUNAR 2022
Obtenha o seu calendário lunar gratuito para Paquistão
Idioma: Português · Fuso horário: Asia/Karachi

